Concurso Público
Inscrições de 29/03/2022 a 02/05/2022
Edital: 01/2022 de 29/03/2022
Inscrições: 29/03/2022 17:00 a 02/05/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 29/03/2022 17:00 a 01/04/2022 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 12/06/2022
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde – UBS I | Médio | R$ 1.758,33 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS II | Médio | R$ 1.758,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS III | Médio | R$ 1.758,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS IV | Médio | R$ 1.758,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS V | Médio | R$ 1.758,33 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente de Controle de Endemias | Médio | R$ 1.481,36 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Fiscal de Rendas Municipais | Médio | R$ 3.595,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Analista de Sistemas | Superior | R$ 2.812,85 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Arquiteto | Superior | R$ 2.812,85 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Assistente Social | Superior | R$ 3.595,91 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Auxiliar de Dentista | Médio | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Auxiliar de Farmácia | Médio | R$ 1.562,38 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Auxiliar de Serviços | Fundamental Completo | R$ 1.556,08 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Bibliotecário | Superior | R$ 3.194,51 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Biólogo | Superior | R$ 3.194,51 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Carpinteiro/Marceneiro | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Cirurgião Dentista Da Família | Superior | R$ 4.940,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Contador | Superior | R$ 8.088,74 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Coordenador de CRAS | Superior | R$ 3.777,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Coveiro | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Eletricista | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Encanador | Fundamental Completo | R$ 1.939,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Encarregado de Serviço | Fundamental Completo | R$ 3.194,51 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Encarregado do Controle de Patrimônio | Fundamental Completo | R$ 2.812,85 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 3.777,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Enfermeiro Saúde da Família | Superior | R$ 4.255,34 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | R$ 4.103,23 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Fiscal de Obras e Posturas | Médio | R$ 2.812,85 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.777,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Cardiologista Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Clínico Geral Plantonista | Superior | R$ 9.980,65 | 24h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico do Trabalho | Superior | R$ 4.338,40 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Endocrinologista Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Ginecologista Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Ginecologista Plantonista | Superior | R$ 9.980,65 | 24h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Neurologista Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Ortopedista Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Pediatra Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Pediatra Plantonista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Psiquiatra Infantil Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Psiquiatra Mensalista | Superior | R$ 4.789,60 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Saúde da Família | Superior | R$ 9.598,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Motorista de Ambulância | Fundamental Completo | R$ 1.932,72 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Motorista de Veículos Pesados | Fundamental Completo | R$ 1.939,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Nutricionista | Superior | R$ 3.595,91 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental Completo | R$ 1.939,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Operador de Motosserra | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Operador de Roçadeira Costal e Lateral | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Pedreiro | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Pintor | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Procurador Jurídico | Superior | R$ 9.598,63 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Recepcionista | Médio | R$ 1.587,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 2.713,31 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Técnico de Informática | Médio + Técnico | R$ 1.939,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Técnico de Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 3.595,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Técnico em Imobilização Ortopédica | Médio + Técnico | R$ 1.939,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 2.571,77 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Tratador de Animais | Médio | R$ 1.758,33 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Tratorista | Fundamental Completo | R$ 1.703,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Vice-Diretor | Superior | R$ 4.986,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 |
Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 552,89, + Vale Transporte**
Site 100% Seguro