Processo Seletivo
Inscrições de 07/01/2022 a 07/02/2022
Edital: 01/2022 de 07/01/2022
Inscrições: 07/01/2022 00:00 a 07/02/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 07/01/2022 00:00 a 14/01/2022 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 20/03/2022
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Controle de Endemias | Médio | R$ 1.481,36 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 3,595,91 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Auxiliar de Dentista | Fundamental Completo | R$ 1.833,93 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
| Auxiliar de Farmácia | Médio + Técnico | R$ 1.562,38 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
| Dentista | Superior | R$ 3.194,51 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Enfermeiro(a) | Superior | R$ 3.777,94 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 4.255,34 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.595,91 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.777,94 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Gastroenterologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Anestesista Plantonista*** | Superior | R$ 9.958,25 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Cardiologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Cirurgião Geral Plantonista*** | Superior | R$ 9.958,25 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Clínico Geral Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Clinico Geral Socorrista APH – Atendimento Pré - Hospitalar* | Superior | R$ 9.958,25 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Clínico Geral Socorrista Plantonista*** | Superior | R$ 9.958,25 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Dermatologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Endocrinologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Ginecologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Hematologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Infectologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Intensivista Plantonista*** | Superior | R$ 9.958,25 | 24 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Neurologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Neuropediatra Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Oftalmologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Ortopedista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Pediatra Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Pediatra Plantonista*** | Superior | R$ 9.958,25 | 24 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Pneumologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Psiquiatra Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Psiquiatra Infantil Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Reumatologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Urologista Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Médico Vascular Mensalista**** | Superior | R$ 4.767,20 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Motorista de Ambulância | Fundamental Completo | R$ 1.932,72 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 3.595,91 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 2.938,08 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
| Recepcionista | Médio | R$ 1.587,91 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
| Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 2.713,31 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | Médio + Técnico | R$ 1.939,32 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
| Telefonista | Médio | R$ 1.939,32 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 2.571,77 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 |
Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 502,63 + Vale Transporte**
Site 100% Seguro