Concurso Público
Inscrições de 18/08/2017 a 24/09/2017
Edital: 01 de 18/08/2017
Inscrições: 18/08/2017 15:30 a 24/09/2017 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Cuidados Infantil | Médio | R$ 1.101,52 | R$ 54,00 | |
| Almoxarife | Médio | R$ 2.445,30 | R$ 54,00 | |
| Analista Tributário | Superior | R$ 3.035,53 | R$ 69,00 | |
| Artífice - Encanador | Fundamental Completo | R$ 1.173,58 | R$ 39,00 | |
| Artífice - Pedreiro | Fundamental Completo | R$ 1.173,58 | R$ 39,00 | |
| Artífice - Pintor | Fundamental Completo | R$ 1.173,58 | R$ 39,00 | |
| Coordenador Assistente de Gestão Escolar | Superior | R$ 1.990,00 | R$ 69,00 | |
| Diretor de Unidade Escolar | Superior | R$ 2.536,62 | R$ 69,00 | |
| Guarda Civil Municipal (Feminino) | Médio | R$ 1.173,72 | R$ 54,00 | |
| Guarda Civil Municipal (Masculino) | Médio | R$ 1.173,72 | R$ 54,00 | |
| Jardineiro | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | R$ 39,00 | |
| Médico | Superior | R$ 2.550,89 | R$ 69,00 | |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 2.550,89 | R$ 69,00 | |
| Médico Plantonista | Superior | R$ 2.550,89 | R$ 69,00 | |
| Oficial de Imprensa | Médio | R$ 1.549,58 | R$ 54,00 | |
| Operador de Máquina | Médio | R$ 1.461,32 | R$ 54,00 | |
| Professor de Educação Básica em Área Específica - História | Superior | R$ 2.374,41 | R$ 69,00 | |
| Professor de Educação Especial | Superior | R$ 2.374,41 | R$ 69,00 | |
| Supervisor de Ensino Pedagógico | Superior | R$ 2.819,99 | R$ 69,00 | |
| Técnico Esportivo | Superior | R$ 2.192,35 | R$ 69,00 | |
| Zelador Escolar | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | R$ 39,00 |
Benefícios: Vale Alimentação no valor de R$ 200,00 + Vale Transporte
Site 100% Seguro