Concurso Público
Inscrições de 26/09/2019 a 28/10/2019
Edital: 01/2019 de 26/09/2019
Inscrições: 26/09/2019 00:00 a 28/10/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 26/09/2019 00:00 a 02/10/2019 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 24/11/2019
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde – UBS I | Médio | R$ 1.690,71 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS II | Médio | R$ 1.690,71 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS III | Médio | R$ 1.690,71 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS IV | Médio | R$ 1.690,71 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Comunitário de Saúde – UBS V | Médio | R$ 1.690,71 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente de Controle de Endemias | Médio | R$ 1.424,39 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente de Trânsito | Médio | R$ 2.608,96 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Agente Fiscal de Rendas Municipais | Médio + Técnico | R$ 3.457,61 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Assistente Social | Superior | R$ 3.457,61 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Auxiliar de Dentista | Fundamental + Técnico | R$ 1.763,40 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Auxiliar de Serviços | Fundamental | R$ 1.496,24 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Biólogo | Superior | R$ 3.071,65 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Coveiro | Fundamental | R$ 1.763,40 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.457,61 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.632,64 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Cardiologista Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Cirurgião Geral Plantonista | Superior | R$ 6.348,79 | 24 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Clínico Geral Socorrista Plantonista | Superior | R$ 9.275,31 | 24 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Dermatologista Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico do Trabalho Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Endocrinologista Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Ginecologista Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Neurologista Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Neuropediatra Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Oftalmologista Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Psiquiatra Infantil Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Psiquiatra Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Reumatologista Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Socorrista Pediatra Plantonista | Superior | R$ 9.275,31 | 24 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Vascular Mensalista | Superior | R$ 4.573,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Motorista de Ambulância | Fundamental | R$ 1.858,39 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Nutricionista | Superior | R$ 3.457,61 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Operador de Motosserra | Fundamental | R$ 1.763,40 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Operador de Roçadeira Costal e Lateral | Fundamental | R$ 1.763,40 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Procurador Jurídico | Superior | R$ 9.229,46 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Técnico de Informática | Médio + Técnico | R$ 1.864,74 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Técnico em Imobilização Ortopédica | Médio + Técnico | R$ 1.864,74 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 |
Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 480,00 + Vale Transporte*
Site 100% Seguro