Concurso Público
Inscrições de 16/02/2019 a 18/03/2019
Edital: 01/2019 de 08/02/2019
Inscrições: 16/02/2019 00:00 a 18/03/2019 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Controle de Endemias | Médio | R$ 1.282,92 | 40 h | 7 | R$ 50,00 | |
Contador | Superior | R$ 3.526,77 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
Cozinheira | Fundamental Completo | R$ 1.001,30 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 35,00 | |
Fiscal | Médio | R$ 1.920,79 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Médico Anestesista | Superior | R$ 6.214,03 | 20 h | 1 | R$ 65,00 | |
Médico Cardiologista | Superior | R$ 6.214,03 | 20 h | 1 | R$ 65,00 | |
Médico do Trabalho | Superior | R$ 6.214,03 | 20 h | 1 | R$ 65,00 | |
Médico Ginecologista | Superior | R$ 6.214,03 | 20 h | 1 | R$ 65,00 | |
Médico Obstetra | Superior | R$ 6.214,03 | 20 h | 1 | R$ 65,00 | |
Médico Pediatra | Superior | R$ 6.214,03 | 20 h | 1 | R$ 65,00 | |
Operário | Fundamental Incompleto | R$ 1.001,30 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 35,00 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 1.920,79 | 40 h | 1 | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro