Concurso Público
Inscrições de 21/07/2018 a 10/09/2018
Edital: 01/2018 de 20/07/2018
Inscrições: 21/07/2018 00:00 a 10/09/2018 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| Coordenador Assistente de Gestão Escolar | Superior | R$ 2.049,79 | R$ 65,00 | |
| Médico | Superior | R$ 2.627,52 | R$ 65,00 | |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 2.627,52 | R$ 65,00 | |
| Médico Plantonista | Superior | R$ 2.627,52 | R$ 65,00 | |
| Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.208,52 | R$ 39,00 | |
| Motorista de Serviços Especiais | Fundamental Completo | R$ 2.513,58 | R$ 39,00 | |
| Operador de Máquina | Médio | R$ 1.505,16 | R$ 54,00 | |
| Professor de Educação Básica em Área Específica - PEB II - Educação Física | Superior | R$ 16,87 hora/aula | R$ 65,00 | |
| Professor de Educação Básica em Área Específica - PEB II - Matemática | Superior | R$ 16,87 hora/aula | R$ 65,00 | |
| Professor de Educação Básica I - PEB I (1º ao 5º ano) | Superior | R$ 2.344,93 | R$ 65,00 | |
| Técnico de Laboratório | Médio + Técnico | R$1.596,07 | R$ 54,00 | |
| Técnico em Contabilidade | Médio + Técnico | R$ 2.344,98 | R$ 54,00 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 2.258,12 | R$ 54,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 2.074,95 | R$ 65,00 |
Site 100% Seguro